(1)国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬総括票
(2)国民健康保険・後期高齢者医療調剤報酬総括票
(3)国民健康保険・後期高齢者医療訪問看護療養費総括票
(1)国民健康保険診療報酬請求書(医科・歯科)
(2)国民健康保険調剤報酬請求書
(3)国民健康保険訪問看護療養費請求書
(4)後期高齢者医療診療報酬請求書(医科・歯科)
(5)後期高齢者医療調剤報酬請求書
(6)後期高齢者医療訪問看護療養費請求書
請求先別、表別、割合別に作成してください。※欄は記載しないでください。
| (1) | 「平成 年 月分」欄について 診療年月を記載してください。 |
| (2) | 「平成 年 月 日」欄について 請求書を提出する年月日を記載してください。 |
| (3) | 「所在地」「名称」「開設者氏名」欄について 指定申請の際に社会保険事務局長に届け出た所在地、名称、開設者氏名を記載してください。 |
| (4) | 「印」欄について 国保連合会に届け出た印鑑を使用してください。 (「保険医療機関等の請求及び受領に関する届」で届け出られた印鑑) |
| (5) | 「請求先」欄について 実施主体者名を記載してください。 |
| (6) | 「保険医療機関コード」欄について 指定された保険医療機関等のコード番号を記載してください。 |
| (7) | 「表別」欄について 該当する表別の数字に○をつけてください。 |
| (8) | 「割合」欄について 該当する割合の数字に○をつけてください。 |
| (9) | 各明細行欄について 該当する欄を記載してください。 また、乳幼児医療(法別80、81)、こども医療(法別47、48)は「生年月」欄を必ず記載してください。 |
| (10) | 「請求合計」欄について 「件数」、「日数」、「点数」、「一部負担金」を集計し、記載してください。 |
